저전압 무효 전력 보상 커패시터
✅손실 각도의 탄젠트 값: 0.0012 이하
✅IEC60831-1:2014, IEC60831-2:2014
✅디자인:방염-난연성, 폭발 방지-, 누출 방지-
✅자기-치유,금속화 필름
✅친환경-친화적
- 제품 소개
저-전압 무효 전력 보상 커패시터는 무효 전력 보상을 위해 1kV 미만의 저전압 배전 시스템(일반적으로 380V 400V 440V 525V 또는 690V)에서 사용되는 핵심 부품입니다. 주요 기능은 용량성 무효 전력을 제공하여 유도성 무효 전력을 상쇄하여 시스템의 역률을 개선하는 것입니다.
전기 네트워크에서 무효 전력은 부하로 전송되는 특정 유효 전력에 대해 라인 전류를 증가시킵니다.
주요 결과는 다음과 같습니다.
● 유틸리티의 송배전망 규모 확대 필요
● 배전선을 따라 전압 강하 및 강하 증가
● 추가적인 전력 손실
이로 인해 다음과 같은 이유로 산업 고객의 전기 요금이 증가합니다.
● 전체 kVA 수요 증가
● 설비 내 에너지 소비 증가
● 무효 에너지에 대해 대부분의 유틸리티에서 적용되는 벌금.
무효 전력 관리는 에너지 소비를 줄여 전기 설비를 최적화하고 전력 가용성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 무효 전력 관리는 전기 기계의 활용도를 높이고, 전기 전도체 크기를 최적화하며, 유틸리티의 벌금을 줄입니다.
모델 의미

당사의 커패시터 유전체는 금속화 폴리프로필렌 필름을 사용하여 우수한 자가 치유 성능과 낮은 손실(tanδ<0.0002)을 보장합니다. 과전압이나 과전류로 인한 국부적인 절연 파괴는 신속하게 자가 치유되고{2}}정상 작동을 복원할 수 있습니다. 함침제로 에폭시 수지를 사용하면 우수한 밀봉 능력, 내진동성 및 친환경성을 보장할 수 있습니다.-
일반적인 특성
| 범주 | 목 | 사양 / 설명 |
|---|---|---|
| 일반적인 특성 | 표준 | IEC 60831-1/2 |
| 전압 범위 | 3상: 220V~690V | |
| 빈도 | 50/60Hz | |
| 전력 범위 | 1 - 30.3kvar | |
| 손실(유전체) | < 0.2 W/kvar | |
| 손실(총계) | < 0.5 W/kvar | |
| 용량 공차 | -5 %, +10 % | |
| 전압 테스트(단자) | 2.15×Un(AC), 10초 | |
| 전압 테스트(터미널 및 컨테이너) | 3kV(AC), 10초 또는 3.66kV(AC), 2초 |
|
| 임펄스 전압 | 8kV | |
| 방전 저항기 | 장착, 표준 방전 시간 60초 | |
| 근무 조건 | 주변 온도 | -25/55도(클래스 D) |
| 습기 | 95 % | |
| 고도 | 2,000m를 초과하지 않음 | |
| 과전압 | 1.1 x Un, 24시간마다 8시간 | |
| 과전류 | 최대 1.3 x 인치 | |
| 피크 돌입 전류 | 200 x 입력 | |
| 스위칭 작업(최대) | 연간 최대 5,000회의 스위칭 작업 | |
| 평균 수명 | 최대 100,000시간 | |
| 고조파 내용 내성 | NLL10% 이하 | |
| 설치 특성 | 장착 위치 | 실내, 수직 |
| 죔 | 하단에 나사형 M12 스터드 | |
| 접지 | 지정되지 않음 | |
| 터미널(CLAMP TITE) | 터미널에 감전 보호(손가락{0}}방지) 및 이중 고속-기능이 있는 터미널 | |
| 단자(스터드형) | 에이. 3상 커패시터에서 30.3kvar 이상의 정격을 위한 3방향 스터드 유형 단자(단상용 단자 2개) 비. 단상 15.1kvar 이상의 정격을 위한 양방향 스터드 단자 |
|
| 안전 기능 | 안전 | 자가-치유 + 압력-민감 단로기 + 방전 장치 |
| 보호 | IP20(빠른-ON 및 CLAMP TITE 터미널용) | |
| 건설 | 포장 | 압출 알루미늄 |
| 유전체 | Zn/Al 합금을 사용한 금속화 폴리프로필렌 필름 | |
| 수태 | 에폭시 수지 |
위의 매개변수는 일반적인 값이며, 최종 해석 권한은 당사에 있습니다.pls저희에게 연락주세요
선택 가이드
| UN(V) | C엔(uF) | QN(kvar)/50Hz | IN (A)/50Hz | QN(kvar)/60Hz | IN (A)/60Hz |
| 440 | 3*164.5 | 30.0 | 39.4 | 36.0 | 47.2 |
| 415 | 26.7 | 37.1 | 32.0 | 44.6 | |
| 400 | 24.8 | 35.8 | 29.8 | 42.9 | |
| 380 | 22.4 | 34.0 | 26.9 | 40.8 | |
| 440 | 3*137.07 | 25.0 | 32.8 | 30.0 | 39.4 |
| 415 | 22.2 | 30.9 | 26.7 | 37.1 | |
| 400 | 20.7 | 29.8 | 24.8 | 35.8 | |
| 380 | 18.6 | 28.3 | 22.4 | 34.0 | |
| 440 | 3*109.67 | 20.0 | 26.2 | 24.0 | 31.5 |
| 415 | 17.8 | 24.8 | 21.4 | 29.7 | |
| 400 | 16.5 | 23.9 | 19.8 | 28.6 | |
| 380 | 14.9 | 22.7 | 17.9 | 27.2 | |
| 440 | 3*82.23 | 15.0 | 19.7 | 18.0 | 23.6 |
| 415 | 13.3 | 18.6 | 16.0 | 22.3 | |
| 400 | 12.4 | 17.9 | 14.9 | 21.5 | |
| 380 | 11.2 | 17.0 | 13.4 | 20.4 | |
| 440 | 3*54.83 | 10.0 | 13.1 | 12.0 | 15.7 |
| 415 | 8.9 | 12.4 | 10.7 | 14.9 | |
| 400 | 8.3 | 11.9 | 9.9 | 14.3 | |
| 380 | 7.5 | 11.3 | 8.9 | 13.6 | |
| 440 | 3*27.4 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 7.9 |
| 415 | 4.4 | 6.2 | 5.3 | 7.4 | |
| 400 | 4.1 | 6.0 | 5.0 | 7.2 | |
| 380 | 3.7 | 5.7 | 4.5 | 6.8 | |
| 440 | 3*13.7 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 3.9 |
| 415 | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | |
| 400 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | |
| 380 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 3.4 | |
| 440 | 3*5.47 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
| 415 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | |
| 400 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | |
| 380 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.4 |
| 525 | 3*115.53 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.6 |
| 515 | 28.9 | 32.4 | 34.6 | 38.8 | |
| 480 | 25.1 | 30.2 | 30.1 | 36.2 | |
| 440 | 21.1 | 27.6 | 25.3 | 33.2 | |
| 400 | 17.4 | 25.1 | 20.9 | 30.2 | |
| 525 | 3*96.3 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 33.0 |
| 515 | 24.1 | 27.0 | 28.9 | 32.4 | |
| 480 | 20.9 | 25.1 | 25.1 | 30.2 | |
| 440 | 17.6 | 23.0 | 21.1 | 27.7 | |
| 400 | 14.5 | 21.0 | 17.4 | 25.1 | |
| 525 | 3*77.03 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.4 |
| 515 | 19.2 | 21.6 | 23.1 | 25.9 | |
| 480 | 16.7 | 20.1 | 20.1 | 24.1 | |
| 440 | 14.0 | 18.4 | 16.9 | 22.1 | |
| 400 | 11.6 | 16.8 | 13.9 | 20.1 | |
| 525 | 3*57.77 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.8 |
| 515 | 14.4 | 16.2 | 17.3 | 19.4 | |
| 480 | 12.5 | 15.1 | 15.0 | 18.1 | |
| 440 | 10.5 | 13.8 | 12.6 | 16.6 | |
| 400 | 8.7 | 12.6 | 10.4 | 15.1 | |
| 525 | 3*38.5 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.2 |
| 515 | 9.6 | 10.8 | 11.5 | 12.9 | |
| 480 | 8.4 | 10.1 | 10.0 | 12.1 | |
| 440 | 7.0 | 9.2 | 8.4 | 11.1 | |
| 400 | 5.8 | 8.4 | 7.0 | 10.1 | |
| 525 | 3*19.27 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
| 515 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | |
| 480 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 440 | 3.5 | 4.6 | 4.2 | 5.5 | |
| 400 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 5.0 | |
| 525 | 3*9.63 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
| 515 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | |
| 480 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 440 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | |
| 400 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | |
| 525 | 3*3.87 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 515 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 480 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| 440 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | |
| 400 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
필요한 무효 전력 계산

제발저희에게 연락주세요자세한 안내는
인기 탭: 저전압 무효 전력 보상 커패시터, 중국 저전압 무효 전력 보상 커패시터 제조업체, 공급 업체, 공장, 들어오는 검사를위한 커패시터, 최소 주문 수량이 다른 커패시터, 안전 기능이 다른 커패시터, 세라믹 커패시터, 저전압 커패시터, PCB 부품
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다








